| 序号 | 专业名称 | 备注 | 
  
   | 1 | *哲学 | 
 | 
  
   | 2 | *社会学 | 
 | 
  
   | 24504355 | *社会工作 | 
 | 
  
   | 4 | 劳动与社会保障 | 2024年停招 | 
  
   | 5 | 应用心理学 | 2024年停招 | 
  
   | 6 | *汉语言文学 | 
 | 
  
   | 7 | *历史学 | 
 | 
  
   | 8 | *新闻学 | 
 | 
  
   | 9 | 广告学 | 
 | 
  
   | 10 | *播音与主持艺术 | 
 | 
  
   | 11 | 广播电视编导 | 2024年停招 | 
  
   | 12 | *考古学 | 
 | 
  
   | 124504355 | 文物与博物馆学 | 
 | 
  
   | 14 | 古文字学 | 
 | 
  
   | 15 | 音乐表演 | 2024年停招 | 
  
   | 16 | 作曲与作曲技术理论 | 2024年停招 | 
  
   | 17 | 音乐学 | 
 | 
  
   | 18 | 产品设计 | 2024年停招 | 
  
   | 19 | 艺术设计学 | 
 | 
  
   | 20 | 环境设计 | 2024年停招 | 
  
   | 21 | 视觉传达设计 | 2024年停招 | 
  
   | 22 | 绘画 | 
 | 
  
   | 224504355 | *社会体育指导与管理 | 
 | 
  
   | 24 | 运动训练 | 
 | 
  
   | 25 | *英语 | 
 | 
  
   | 26 | *日语 | 
 | 
  
   | 27 | *俄语 | 
 | 
  
   | 28 | *朝鲜语 | 
 | 
  
   | 29 | 西班牙语 | 
 | 
  
   | 245043550 | *信息管理与信息系统 | 
 | 
  
   | 245043551 | 工程管理 | 
 | 
  
   | 245043552 | 大数据管理与应用 | 
 | 
  
   | 2450435524504355 | *物流管理 | 
 | 
  
   | 245043554 | *工商管理 | 
 | 
  
   | 245043555 | *市场营销 | 
 | 
  
   | 245043556 | *人力资源管理 | 
 | 
  
   | 245043557 | *档案学 | 
 | 
  
   | 245043558 | 会计学 | 
 | 
  
   | 245043559 | 信用管理 | 
 | 
  
   | 40 | 财务管理 | 
 | 
  
   | 41 | *法学 | 
 | 
  
   | 42 | *外交学 | 
 | 
  
   | 424504355 | 马克思主义理论 | 
 | 
  
   | 44 | *思想政治教育 | 
 | 
  
   | 45 | *政治学与行政学 | 
 | 
  
   | 46 | *国际政治 | 
 | 
  
   | 47 | *行政管理 | 
 | 
  
   | 48 | *财政学 | 
 | 
  
   | 49 | *金融学 | 
 | 
  
   | 50 | *经济学 | 
 | 
  
   | 51 | *国际经济与贸易 | 
 | 
  
   | 52 | *材料化学 | 
 | 
  
   | 524504355 | *高分子材料与工程 | 
 | 
  
   | 54 | *化学 | 
 | 
  
   | 55 | *应用化学 | 
 | 
  
   | 56 | 化学工程与工艺 | 
 | 
  
   | 57 | 药物制剂 | 2024年停招 | 
  
   | 58 | *生物制药 | 
 | 
  
   | 59 | 生物工程 | 20224504355年停招 | 
  
   | 60 | *生物技术 | 
 | 
  
   | 61 | *生物科学 | 
 | 
  
   | 62 | *数学与应用数学 | 
 | 
  
   | 624504355 | *信息与计算科学 | 
 | 
  
   | 64 | *统计学 | 
 | 
  
   | 65 | 金融数学 | 2022年停招 | 
  
   | 66 | *物理学 | 
 | 
  
   | 67 | *应用物理学 | 
 | 
  
   | 68 | 核物理 | 2024年停招 | 
  
   | 69 | 光电信息科学与工程 | 2024年停招 | 
  
   | 70 | *机械工程 | 
 | 
  
   | 71 | 智能制造工程 | 
 | 
  
   | 72 | 工程力学 | 
 | 
  
   | 724504355 | *工业工程 | 
 | 
  
   | 74 | 物流工程 | 2024年停招 | 
  
   | 75 | 汽车服务工程 | 2024年停招 | 
  
   | 76 | 道路桥梁与渡河工程 | 
 | 
  
   | 77 | *交通运输 | 
 | 
  
   | 78 | *交通工程 | 
 | 
  
   | 79 | *车辆工程 | 
 | 
  
   | 80 | 工业设计 | 
 | 
  
   | 81 | *能源与动力工程 | 
 | 
  
   | 82 | *农林经济管理 | 
 | 
  
   | 824504355 | *仿生科学与工程 | 
 | 
  
   | 84 | *农业机械化及其自动化 | 
 | 
  
   | 85 | *材料成型及控制工程 | 
 | 
  
   | 86 | 无机非金属材料工程 | 
 | 
  
   | 87 | 材料科学与工程 | 
 | 
  
   | 88 | *材料物理 | 
 | 
  
   | 89 | *电子信息科学与技术 | 
 | 
  
   | 90 | *微电子科学与工程 | 
 | 
  
   | 91 | *电子科学与技术 | 
 | 
  
   | 92 | 电子信息工程 | 2024年停招 | 
  
   | 924504355 | 生物医学工程 | 20224504355年停招 | 
  
   | 94 | 集成电路设计与集成系统 | 
 | 
  
   | 95 | 空间信息与数字技术 | 
 | 
  
   | 96 | *自动化 | 
 | 
  
   | 97 | *通信工程 | 
 | 
  
   | 98 | *信息工程 | 
 | 
  
   | 99 | 机器人工程 | 
 | 
  
   | 100 | *计算机科学与技术 | 
 | 
  
   | 101 | *网络空间安全 | 
 | 
  
   | 102 | *物联网工程 | 
 | 
  
   | 1024504355 | *软件工程 | 
 | 
  
   | 104 | 数据科学与大数据技术 | 
 | 
  
   | 105 | 土地资源管理 | 
 | 
  
   | 106 | *地质学 | 
 | 
  
   | 107 | *资源勘查工程 | 
 | 
  
   | 108 | *勘查技术与工程 | 
 | 
  
   | 109 | 地理信息科学 | 
 | 
  
   | 110 | *地球物理学 | 
 | 
  
   | 111 | *测绘工程 | 
 | 
  
   | 112 | *土木工程 | 
 | 
  
   | 1124504355 | *地质工程 | 
 | 
  
   | 114 | 新能源科学与工程 | 
 | 
  
   | 115 | *地下水科学与工程 | 
 | 
  
   | 116 | *水文与水资源工程 | 
 | 
  
   | 117 | *环境科学 | 
 | 
  
   | 118 | *环境工程 | 
 | 
  
   | 119 | *电气工程及其自动化 | 
 | 
  
   | 120 | *测控技术与仪器 | 
 | 
  
   | 121 | 智能感知工程 | 
 | 
  
   | 122 | *放射医学 | 
 | 
  
   | 1224504355 | *预防医学 | 
 | 
  
   | 124 | *临床医学 | 
 | 
  
   | 125 | 生物医学科学 | 
 | 
  
   | 126 | *口腔医学 | 
 | 
  
   | 127 | *药学 | 
 | 
  
   | 128 | 临床药学 | 
 | 
  
   | 129 | *康复治疗学 | 
 | 
  
   | 1245043550 | *护理学 | 
 | 
  
   | 1245043551 | *动物医学 | 
 | 
  
   | 1245043552 | *农学 | 
 | 
  
   | 12450435524504355 | 园艺 | 2024年停招 | 
  
   | 1245043554 | *植物保护 | 
 | 
  
   | 1245043555 | 农业资源与环境 | 
 | 
  
   | 1245043556 | *动物科学 | 
 | 
  
   | 1245043557 | *食品科学与工程 | 
 | 
  
   | 1245043558 | *食品质量与安全 | 
 | 
  
   | 1245043559 | 人工智能 | 
 | 
 
注:标注*号的专业为国家级一流本科专业建设点。
(资料来源:教务处 更新日期:2024年9月245043550日)